<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuWebMarketing &#187; Conseguir mas Visitas</title>
	<atom:link href="http://blog.tuwebmarketing.com/tag/conseguir-mas-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tuwebmarketing.com</link>
	<description>Tutoriales, Estrategias, Tips sobre Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 02:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimizar Densidad Palabras Clave</title>
		<link>http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-densidad-palabras-clave/</link>
		<comments>http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-densidad-palabras-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuwebmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar visitas web]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir mas Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir trafico web]]></category>
		<category><![CDATA[Densidad Palabras Clave]]></category>
		<category><![CDATA[generar tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion de sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar las Tablas]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-densidad-palabras-clave/</guid>
		<description><![CDATA[Consejos Para Optimizar la Densidad de Palabras Clave (keyword) La densidad de las palabras clave (cantidad de keywords respecto del total de texto) ha sido el primer criterio de relevancia utilizado por los buscadores con robot. En general, cuanto más alto era el porcentaje de densidad, mayores posibilidades tenían las páginas para alcanzar los puestos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-densidad-palabras-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar Body y Head</title>
		<link>http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-body-y-head/</link>
		<comments>http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-body-y-head/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuwebmarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar visitas web]]></category>
		<category><![CDATA[Conseguir mas Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir trafico web]]></category>
		<category><![CDATA[generar tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[meta body]]></category>
		<category><![CDATA[meta H]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion de sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización Web]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-body-y-head/</guid>
		<description><![CDATA[Consejos Para Optimizar los Primeros caracteres en la Etiqueta La zona de mayor relevancia de una página, aquella donde los motores de búsqueda ponen especial énfasis para determinar la importancia de un listado, es el contenido textual visible al navegante. Esto es, la porción de texto incluida en el tag . Dentro de éste, sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tuwebmarketing.com/2009/05/optimizar-body-y-head/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

